Таблица тарифов на оказание платных услуг населению, организациям и индивидуальным предпринимателям
На основании приказа МАФСУ “Спортивная школа № 1” № 192 от 11 июня 2020 г.
Тарифы на оказание платных услуг населению,
организациям и индивидуальным предпринимателям
№
п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Время | Стоимость услуг,
руб. |
Стоимость услуг для льготной категории, руб. |
1 | Массовое катание на ледовом поле | 1 чел. | 1 час | 100 | 50 |
2 | Прокат коньков | 1 чел. | 1 час | 100 | 50 |
3 | Посещение спортивно-зрелищного мероприятия (хоккея), проводимого на ледовом поле | ||||
– 3 и 9 сектор* | 1 билет | 1 посещение | 150 | 75 | |
– 2,4,8 и 10 сектор* | 1 билет | 1 посещение | 100 | 50 | |
– 31,5,7,11 и 12 сектор* | 1 билет | 1 посещение | 50 | 25 | |
— |
|||||
4 | Тренажеры | 1 чел. | 1 час | 100 | 50 |
5 | Оздоровительная гимнастика | 1 чел. | 1 час | 50 | 25 |
6 | Фитнес | 1 чел. | 1 час | 100 | 50 |
7 | Танцевальная аэробика | 1 чел. | 1 час | 100 | 50 |
8 | Прокат велосипеда | 1 чел. | 1 час | 100 | 50 |
9 | Прокат роликовых коньков | пара | 1 час | 100 | 50 |
10 | Прокат скейтбордов | 1 чел. | 1 час | 70 | 35 |
11 | Прокат самокатов | 1 чел. | 1 час | 100 | 50 |
12 | Раздевалка и душевое помещение МБФСУ «СШ №1» (СК «Снежинка»)(аренда) | 1 час | 1000 | – | |
13 | Зрительный зал МБФСУ «СШ №1» (СК «Снежинка») | 1 час |
2500 |
– |
|
14 | Ледовое поле МБФСУ «СШ №1» (СК «Снежинка») |
1 час |
5500 |
– |
|
15 | Гостиничные услуги | ||||
-одноместный номер | сутки | 1800 | – | ||
– трехместный номер | сутки | 2100 | – | ||
-одно койко-место 2-х местного номера | сутки | 1500 | – | ||
-одно койко-место 3-х местного номера | сутки | 700 | |||
– номер VIP с двуспальной кроватью | сутки | 3500 | – | ||
16 | ИнИндивидуальное занятие по хоккею, с инструктором | 1 чел. | 1 час | 500 | |
17 | П Прокат палок для скандинавской ходьбы | пара | 1 час | 50 | 25 |